| Medición
y Control Measuring and Control |
|||||||



| Gama
DIN datos multipares Protectores en formato DIN para protección de señales analógicas y digitales de 12 y 24 V, para 2,4 y 7 hilos + GND |
||
|
DIN
multi-paired data range |
||
| DIN 12V-3 | Pro. 2 hilos+GND para rail DIN, 10kA 12V / Pro .2 wires+GND for DIN-rail, 10kA 12V | |
| DIN 12V-5 | Pro. 4 hilos+GND para rail DIN, 10kA 12V / Pro. 4 wires+GND for DIN-rail, 10kA 12V | |
| DIN 12V-8 | Pro. 7 hilos+GND para rail DIN, 10kA 12V / Pro. 7 wires+GND for DIN-rail, 10kA 12V | |
| DIN 24V-3 | Pro. 2 hilos+GND para rail DIN, 10kA 24V / Pro. 2 wires+GND for DIN-rail, 10kA 24V | |
| DIN 24V-5 | Pro. 4 hilos+GND para rail DIN, 10kA 24V / Pro. 4 wires+GND for DIN-rail, 10kA 24V | |
| DIN 24V-8 | Pro. 7 hilos+GND para rail DIN, 10kA 24V / Pro. 7 wires+GND for DIN-rail, 10kA 24V | |
|
Gama
DIN datos 1 par Protectores en formato DIN para protección de señales analógicas y digitales de 12 y 24 V, para 1 solo par |
||
| DIN
1-paired data range Surge protectors in DIN-rail format for protection of analogue and digital signals in 1-paired data lines |
||
| DIN 6V-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA 6V / Pro. 1-pair for DIN-rail, 10kA 6V | |
| DIN 12V-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA 12V / Pro. 1-pair for DIN-rail, 10kA 12V | |
| DIN 24V-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA 24V / Pro. 1-pair for DIN-rail, 10kA 24V | |
| DIN 48V-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA 48V / Pro. 1-pair for DIN-rail, 10kA 48V | |
| DIN 150V-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA 150V / Pro. 1-pair for DIN-rail, 10kA 150V | |
| Gama
BN Protectores de una sola línea, tipo borne para protección de señales analógicas y digitales |
||
| BN
Range Single line surge protectors, terminal block type for analogue and digital signals protection |
||
| Pro. 5kA con descargador de gas, 90V / pro. 5kA with gas discharge tubes, 90V | ||
| BND 230 | Pro. 5kA con descargador de gas, 230V / pro. 5kA with gas discharge tubes, 230V | |
| BNS 12 | Pro. 620A con diodo supresor, 12V / pro. 620A with suppressing diode, 12V | |
| BNS 24 | Pro. 300A con diodo supresor, 24V / pro. 300A with suppressing diode, 24V | |
| BNS 48 | Pro. 145A con diodo supresor, 48V / pro. 145A with suppressing diode, 48V | |
| BNS 350 | Pro. 33A con diodo supresor, 250V / pro. 33A with suppressing diode, 350V | |
| BNV 12 | Pro. 500A con varistor, 12V / pro. 500A with varistors, 12V | |
| BNV 24 | Pro. 500A con varistor, 24V / pro. 500A with varistors, 24V | |
| BNV 48 | Pro. 500A con varistor, 48V / pro. 500A with varistors, 48V | |
| BNV 300 | Pro. 2,5kA con varistor, 300V / pro. 2,5kA with varistors, 300V | |
| Gama
RS DIN Protectores en formato DIN para protección de comunicaciones RS-232 y RS-485/422 |
||
| Gama
DIN range Surge protectors in DIN-rail format for protection of communication lines such as RS-232 and RS-485/422 |
||
| DIN 232/3 | Pro. 2 hilos+GND para rail DIN, 10kA (RS-232) / Pro. 2 wires+GND for DIN-rail, 10kA (RS-232) | |
| DIN 232/5 | Pro. 4 hilos+GND para rail DIN, 10kA (RS-232) / Pro. 4 wires+GND for DIN-rail, 10kA (RS-232) | |
| DIN 232/8 | Pro. 7 hilos+GND para rail DIN, 10kA (RS-232) / Pro. 7 wires+GND for DIN-rail, 10kA (RS-232) | |
| DIN 485-2C | Pro. 1 par, para rail DIN, 10kA (RS-485) / Pro. 1 pair, for DIN-rail, 10kA (RS-485) | |
| DIN 485/3 | Pro. 1 par+GND, para rail DIN, 10kA (RS-485) / Pro. 1 pair+GND, for DIN-rail, 10kA (RS-485) | |
| DIN 485/5 | Pro. 2 pares+GND, para rail DIN, 10kA (RS-485) / Pro. 2 pairs+GND, for DIN-rail, 10kA (RS-485) | |
| DIN 422/5 | Pro. 2 pares+GND, para rail DIN, 10kA (RS-422) / Pro. 2 pairs+GND, for DIN-rail, 10kA (RS-422) | |
| Gama
RS Sub-D Protectores en formato Sub-D de 25, 15 y 9 pines para líneas de comunicaciones RS-232 y RS-485/422 |
||
| RS
Sub-D Range Surge protectors in Sub-D format, available in 25, 15 and 9 pins for communication lines such as: RS-232 y RS-485/422 |
||
| DB25-232/3 | Pro. 2 hilos+GND, conector DB25, 10kA (RS-232) / Pro. 2 wires+GND, DB25 connector, 10kA (RS-232) | |
| DB25-232/5 | Pro. 4 hilos+GND, conector DB25, 10kA (RS-232) / Pro. 4 wires+GND, DB25 connector, 10kA (RS-232) | |
| DB25-232/8 | Pro. 7 hilos+GND, conector DB25, 10kA (RS-232) / Pro. 7 wires+GND, DB25 connector, 10kA (RS-232) | |
| DB25-232/3 HS | Pro. 2 hilos+GND, conector DB25, 0,5kA (RS-232) / Pro. 2 wires+GND, DB25 connector, 0,5kA (RS-232) | |
| DB25-232/5 HS | Pro. 4 hilos+GND, conector DB25, 0,5kA (RS-232) / Pro. 4 wires+GND, DB25 connector, 0,5kA (RS-232) | |
| DB25-232/8 HS | Pro. 7 hilos+GND, conector DB25, 0,5kA (RS-232) / Pro. 7 wires+GND, DB25 connector, 0,5kA (RS-232) | |
| DB25-232/24 HS | Pro. 23 hilos+GND, conector DB25, 0,5kA (RS-232) / Pro. 23 wires+GND, DB25 connector, 0,5kA (RS-232) | |
| DB9-232/8 HS | Pro. 7 hilos+GND, conector DB9, 0,5kA (RS-232) / Pro. 7wires+GND, DB9 connector, 0,5kA (RS-232) | |
| DB9-485 HS | Pro. 6 hilos+2 GND, conector DB9, 0,5kA (RS-485) / Pro. 6wires+2 GND, DB9 connector, 0,5kA (RS-485) | |
| DB15-V.11 HS | Pro. conector DB15, 0,5kA, recomendación V.11 / Pro. DB15 connector, 0,5kA, V.11 recommendation | |
| DB25- V.24 HS | Pro. conector DB25, 0,5kA, recomendación V.24 / Pro. DB25 connector, 0,5kA, V.24 recommendation | |
| DB25- V.35 HS | Pro. conector DB25, 0,5kA, recomendación V.35 / Pro. DB25 connector, 0,5kA, V.35 recommendation | |